发布时间: 2013-12-11 人气指数: 7899
YMC-Pack ODS-A分析色谱柱货号包含包含粒径为3.0、5.0、10.0um,孔径为100、120、200、300A,区别于半制备柱与制备柱。
YMC-Pack ODS-A分析色谱柱货号包含粒径为3.0、5.0、10.0um,孔径为100、120、200、300A:
粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-3 | 120 | 2.0 X 35 | AA12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AA12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AA12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AA12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AA12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AA12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AA12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AA12S03-1503WT | ||
4.6 X 75 | AA12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AA12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AA12S03-1546WT | ||
6.0 X 100 | AA12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AA12S03-1506WT | ||
300 | 3.0 X 150 | AA30S03-1503WT | |
4.6 X 100 | AA30S03-1046WT | ||
S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AA12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AA12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AA12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AA12S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AA12S05-L502WT | ||
2.0 X 150 | AA12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AA12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AA12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AA12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AA12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AA12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AA12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AA12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AA12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AA12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AA12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AA12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AA12S05-3006WT | ||
200 | 4.6 X 150 | AA20S05-1546WT | |
4.6 X 250 | AA20S05-2546WT | ||
300 | 1.0 X 150 | AA30S05-1501WT | |
1.0 X 250 | AA30S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AA30S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AA30S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AA30S05-L502WT | ||
2.0 X 150 | AA30S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AA30S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | AA30S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AA30S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AA30S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AA30S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AA30S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AA30S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AA30S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AA30S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AA30S05-3006WT | ||
S-10 | 120 | 4.6 X 100 | AA12S11-1046WT |
4.6 X 150 | AA12S11-1546WT | ||
4.6 X 250 | AA12S11-2546WT | ||
4.6 X 300 | AA12S11-3046WT | ||
6.0 X 100 | AA12S11-1006WT | ||
6.0 X 150 | AA12S11-1506WT | ||
6.0 X 250 | AA12S11-2506WT | ||
6.0 X 300 | AA12S11-3006WT | ||
300 | 4.6 X 100 | AA30S11-1046WT | |
4.6 X 150 | AA30S11-1546WT | ||
4.6 X 250 | AA30S11-2546WT | ||
4.6 X 300 | AA30S11-3046WT | ||
6.0 X 100 | AA30S11-1006WT | ||
6.0 X 150 | AA30S11-1506WT | ||
6.0 X 250 | AA30S11-2506WT | ||
6.0 X 300 | AA30S11-3006WT |
上一篇: 联系我们