发布时间: 2013-12-30 人气指数: 4066
YMC-Pack Pro C18在传统ODS柱基础上采用更高纯度硅胶基质及更先进端基封尾技术,与传统ODS柱相比,具更好使用耐久性及批次重现性,对基本化合物具有更好分离效果。
YMC-Pack Pro C18在传统ODS柱基础上采用更高纯度硅胶基质及更先进端基封尾技术,与传统ODS柱相比,具更好使用耐久性及批次重现性,对基本化合物具有更好分离效果。
YMC-Pack Pro C18半制备柱货号:
粒径(μm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-5 | 120 | 10 X 150 | AS12S05-1510WT |
10 X 250 | AS12S05-2510WT | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WT | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | ||
S-10 | 120 | 20 X 100 | AS12S11-1020WT |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT |
YMC-Pack Pro C18制备柱货号:
粒径(μm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-5 | 120Å | 20 X 100 | AS12S05-1020WT |
20 X 150 | AS12S05-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | ||
30 X 70 | AS12S05-L530WT | ||
30 X 100 | AS12S05-1030WT | ||
30 X 150 | AS12S05-1530WT | ||
S-10 | 120Å | 20 X 100 | AS12S11-1020WT |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT | ||
20 X 500 | AS12S11-5020WT | ||
30 X 150 | AS12S11-1530WT | ||
30 X 250 | AS12S11-2530WT | ||
30 X 500 | AS12S11-5030WT | ||
50 X 250 | AS12S11-2551AR | ||
50 X 500 | AS12S11-5051AR |
上一篇: 联系我们